Поршневые компрессоры «Лидер»

lider-porsh-logoКомпания «Лидер» — украинская компания по производству компрессоров и оборудования. При этом, производство воздушных компрессоров – одно из их основных направлений компании.

“Industrial” (ВКП F)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ “Industrial”
(с горизонтальным расположением ресивера)
Модель компрессора Ресивер(л) Мощность двиг.(кВт) Давл.(атм) Производ.(л/мин)на входе/ на выходе Питан.(вольт)
ВКП F МК103 10 50A 50 2,2 10 365 265 220
ВКП F MK 103 10-50 50 2,2 10 365 265 380
ВКП F MK 103 10 100A 100 2,2 10 365 265 220
ВКП F MK 103 10 100 100 2,2 10 365 265 380
ВКП F BK113 10 100 100 3,0 10 430 330 380
ВКП F BK 113 10 200 200 3,0 10 430 330 380
ВКП F BK 114 10 100 100 4,0 10 585 450 380
ВКП F BK 114 10 270 270 4,0 10 585 450 380
ВКП F BK 114 10 500 500 4,0 10 585 450 380
ВКП F BK 119 10 100 100 5,5 10 840 650 380
ВКП F BK 119 10 270 270 5,5 10 840 650 380
ВКП F BK 119 10 500 500 5,5 10 840 650 380
ВКП F BK 120 10 270 270 7,5 10 1080 840 380
ВКП F BK 120 10 500 500 7,5 10 1080 840 380
ВКП F BK 114 10 500TБ 270 4,0×2 10 1170 900 380
ВКП F BK 114-10-500T 270 4,0×2 10 1170 900 380
ВКП F BK119 10 500TБ 500 5,5×2 10 1640 1300 380
ВКП F BK119 10 500T 500 5,5×2 10 1640 1300 380
ВКП F BK 120 10 500TБ 500 7,5×2 10 2160 1660 380
ВКП F BK 120 10 500T 500 7,5×2 10 2160 1660 380
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ “Industrial”
(с вертикальным расположением ресивера)
Модель Компрессора Ресивер (л) Мощн. двиг. (кВт) Давление (атм) Производ. на входе/на выходе Питание (вольт)
ВКП F MK 103В 10 100A 100 2,2 10 365 265 220
ВКП F MK 103В 10 100 100 2,2 10 365 265 380
ВКП F BK 113В 10 270 270 3,0 10 430 330 380
ВКП F BK 114В 10 270 270 4,0 10 585 450 380
ВКП F BK 119В 10-270 270 5,5 10 650 650 380

“Advanced” (ВКП R)

ВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРА СЕРИИ “Advanced”
(с горизонтальным расположением ресивера)
Модель компрессора Ресивер (л) Мощность двигателя КвТ Давление (атм) Производительность На входе/выходе Питание вольт
ВКП R340 10-50A 50 2,2 10 420 340 220
ВКП R340 10-50 50 2,2 10 420 340 380
ВКП R340 10-100A 100 2.2 10 420 340 220
ВКП R340 10-100 100 2,2 10 420 340 220
ВКП R440 10-50 50 3,0 10 530 440 380
ВКП R440 10-100 100 3,0 10 530 440 380
ВКП R440 10-200 200 3,0 10 530 440 380
ВКП R550 10-100 100 4,0 10 720 600 380
ВКП R550 10-270 270 4,0 10 720 600 380
ВКП R750 10-100 100 5,5 10 880 740 380
ВКП R750 10-270 270 5,5 10 880 740 380
ВКП R750 10-500 500 5,5 10 880 740 380
ВКП R1000 10-270 500 7,5 10 1200 1000 380
ВКП R1000 10-500 500 7,5 10 1200 1000 380
ВКП R1500 10-500 500 11,0 10 1800 1500 380
ВКП R1800 10-100 2×50 15,0 8 2400 1920 380
ВКП R1800 10-500 500 15,0 8 2400 1920 380
ВКП R1520 10-500T 500 5,5×2 10 1760 1520 380
ВКП R1520 10-500TБ 500 5,5×2 10 1760 1520 380
ВКП R2000 10-500T 500 7,5×2 10 2400 2000 380
ВКП R2000 10-500TБ 500 7,5×2 10 2400 2000 380
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ “Advanced”
(с вертикальным расположением ресивера)
Модель компрессора Ресивер (л) Мощность двигателя КвТ Давление (атм) Производительность На входе/выходе Питание (вольт)
ВКП R340В 10-100 100 2,2 10 430 340 380
ВКП R550В 10-270 100 2,2 10 720 600 380
ВКП R750В 10-270 270 5,5 10 880 740 380

“Air Force” (ВКП LB)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ “Air Force”
(
с горизонтальным расположением ресивера)
Моделькомпрессора Ресивер(л) Мощностьдвиг.(кВт) Давл.(атм) Производ.(л/мин)на входе/ на выходе Питан.(вольт)
ВКП LB340 10-50A 50 2,2 10 420 340 220
ВКП LB340 10-50 50 2,2 10 420 340 380
ВКП LB340 10-100A 100 2,2 10 420 340 220
ВКП LB340 10-100 100 2,2 10 420 340 220
ВКП LB440 10-50 50 3,0 10 530 440 380
ВКП LB440 10-100 100 3,0 10 530 440 380
ВКП LB440 10-200 200 3,0 10 530 440 380
ВКП LB550 10-100 100 4,0 10 630 550 380
ВКП LB550B 10-270 270 4,0 10 630 550 380
ВКП BC550 10-270(HD) 270 4,0 10 (12) 630 550 380
ВКП LB750 10-100 100 5,5 10 880 740 380
ВКП LB750 10-270 270 5,5 10 880 740 380
ВКП LB750В 10-270 270 5,5 10 880 740 380
ВКП LB750 10-500 500 5,5 10 880 740 380
ВКП W1100 10-500(HD) 500 7,5 10(12) 1400 1100 380
ВКП W1800 10-500(HD) 500 15 8 2400 1920 380
ВКП W1800 10-100(HD) 500 15 8 2400 1920 380
ВКП W1520 10-500T 500 5,5×2 10 1760 1520 380
ВКП W2200 10-500(HD) 500 7,5×2 10 2800 2200 380

ОСОБЕНОСТИ: Воздушные поршневые компрессоры «Лидер» при невысокой цене обладают высоким качеством и износостойкостью. Они просты в эксплуатации, и классифицируются как энергосберегающие оборудование. Воздушные поршневые компрессоры этой компании очень практичны и отлично подходят для использования на средних и малых предприятиях.
Компрессоры «Лидер» — качественны и экономны, что делает их идеальным выбором для использования как на малых, так и на средних предприятиях.