«ECCOAIR»
Винтовые воздушные компрессоры «ECCOAIR» – это качественный продукт промышленного производства.
Модульная система комплектации позволит Вам добавлять нужные или убирать лишние детали Вашего компрессора в зависимости от потребностей. «ECCOAIR» предоставляет возможность установки звукоизоляционного шкафа, осушителя, воздушного фильтра или звукоизолированного ресивера, которые будут работать с компрессором как единая цельная система.
ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ «ECCOAIR»:
Модель |
Виды
компрессоров |
Макс. давление | Мощность кВт/л.с | Производ. М3/мин |
Д/Ш/В мм |
Масса кг |
Соеденение дюйм |
Eccoair F2 | без ресивера | 7,5 | 2,2/3 | 0,37 | 875-1900 | 210 | 1/2 |
с ресивером | 550 | ||||||
с ресивером и осушителем | 860-1208 | ||||||
Eccoair F3 | без ресивера | 7,5 | 3/4 | 0,42 | 875-1900 | 215 | ½” |
с ресивером | 550 | ||||||
с ресивером и осушителем | 860-1208 | ||||||
Eccoair F4 | без ресивера | 7,5 | 4/5,5 | 0,6 | 875-1900 | 220 | ½” |
с ресивером | 550 | ||||||
с ресивером и осушителем | 10 | 0,5 | |||||
Eccoair F5 | без ресивера | 7,5 | 5,5/7,5 | 0,82 | 1025-1900 | 236 | ¾” |
с ресивером | 550 | ||||||
с ресивером и осушителем | 10 | 0,7 | |||||
Eccoair F7 | без ресивера | 7,5 | 7,5/10 | 1,15 | 1025-1900 | 385 | ¾” |
с ресивером | 10 | 1.0 | 550 | ||||
с ресивером и осушителем | 13 | 0,85 | 835-1505 | ||||
Eccoair F11 | без ресивера | 7,5 | 11/15 | 1,7 | 1217-1900 | 405 | ¾” |
с ресивером | 10 | 1,48 | 650 | ||||
с песивером и осушителем | 13 | 1,3 | 915-1555 | ||||
Eccoair F15 | без ресивера | 7,5 | 11/15 | 2,3 | 1217-1900 | 415 | ¾” |
с ресивером | 10 | 2,0 | 650 | ||||
с ресивером и осушителем | 13 | 1,7 | 915-1555 | ||||
Eccoair F18 | - | 7,5 | 15/20 | 3,0 | 1270 | 365 | 1” |
- | 10 | 2,6 |
850 |
||||
- | 13 | 2,1 | 1335 | ||||
Eccoair F22 | - | 7,5 | 18,5/25 | 3,3 | 1275 | 375 | 1” |
- | 10 | 3,1 | 850 | ||||
- | 13 | 2,6 | 1335 | ||||
Eccoair F30 | - | 7,5 | 22/30 | 4,8 | 1375 | 560 | 1 ¼” |
- | 10 | 4,3 | 900 | ||||
- | 13 |
3,6 |
1585 | ||||
Eccoair F37 | - | 7,5 | 30/40 | 5,8 | 1375 | 571 | 1 ¼” |
- | 10 | 5,15 | 900 | ||||
- | 13 | 4,5 | 1585 | ||||
Eccoair F55 | - | 7,5 | 55/75 | 9,05 | 1800 | 1475 | 1 ½” |
- | 10 | 7,9 | 1200 | ||||
- | 13 | 6,7 | 1800 | ||||
Eccoair F75 | - | 7,5 | 75/100 | 12,05 | 1800 | 1475 | 1 ½” |
- | 10 | 10,7 | 1200 | ||||
- | 13 | 9,3 | 1800 |
Система защиты разработана с учетом главных производственных факторов. Она включает в себя предупредительные сигналы:
- индикатор замены элементов сепаратора;
- предупредительный сигнал замены воздушного фильтра;
- предохранительный клапан;
автоматическое завершение работы:
- в случае перегрева двигателя;
- при высокой температуре винтового блока;
- при высоком давление на выходе;
а также:
- реле защиты фаз;
- кнопка аварийного отключения;
Удобная приводная система позволит легко снимать, менять и регулировать ремни в случае необходимости. Система натяжения гениальна в своей простоте: она обеспечивает лучшую эффективность и бесперебойность работы компрессора.