«Лидер»
Инжиринговая компания «Лидер» предлагает Вам приобрести компрессоры воздушные винтовые.
Их авторитет заслужено высок — «Лидер» поставляет оборудование для космической отрасли предприятий оборонного комплекса Украины. Это продукция исключительно высокого качества, изготовлена по новейшим технологиям.
КАТАЛОГ ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ «ЛИДЕР»:
Винтовой компрессор ременной привод (s) | ||||||||
Model | Двигатель кВт | Производительность(m3/min) | Вес кг | Габаритные размеры Д/Ш/В (мм) | ||||
7bar | 8bar | 10bar | 12bar | |||||
ВК 10s | 7,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 220 | 740x750x870 | |
ВК 15s | 11 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 230 | 830X880X870 | |
ВК 20s | 15 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 290 | 830X880X870 | |
ВК 25s | 18,5 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 310 | 830X880X870 | |
ВК 30s | 22 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 460 | 1100x1000x1180 | |
ВК 40s | 30 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 510 | 1100x1000x1180 | |
ВК 50s | 37 | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 4,6 | 650 | 1250X1180X1250 | |
ВК 60s | 45 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,0 | 690 | 1250X1180X1250 | |
ВК 75s | 55 | 10,3 | 9,6 | 8,5 | 7,6 | 1180 | 1580X1350X1500 | |
ВК 100s | 75 | 13,6 | 13,0 | 10,9 | 9,8 | 1250 | 1780X1350X1650 | |
Винтовой компрессор ременной привод на ресивере (EN) |
||||||||
Модель | Двигатель, кВт |
Производительность(m3/min) | Вес, кг | Габаритные размеры Д/Ш/В (мм) | ||||
7bar | 8bar | 10bar | 12bar | |||||
ВК 10ЕN-270 (7,8,10,12) | 7,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 350 | 1270х680х1585 | |
ВК 10ЕN-500Д (7,8,10,12) | 7,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 350 | 2030х870х1585 | |
ВК 15ЕN-500 (7,8,10,12) | 11 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 480 | 2030х680х1585 | |
ВК 15ЕN-500Д (7,8,10,12) | 11 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 480 | 2030х680х1585 | |
ВК 7ЕN-270 (7,8,10,12) | 5,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 340 | 1270х680х1585 | |
ВК 7ЕN-500Д (7,8,10,12) | 5,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 340 | 2030х680х1585 | |
ВК20ЕN-500 (7,8,10,12) | 15 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 520 | 2030х870х1585 | |
ВК20ЕN-500Д (7,8,10,12) | 15 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 520 | 2030х870х1585 | |
прямой привод Серия (PS) |
||||||||
Модель | Двигатель, кВт |
Производительность(m3/min) | Вес, кг | Габаритные размеры Д/Ш/В (мм) | ||||
7bar | 8bar | 10bar | 12bar | |||||
ВКВ 150Р (7,8,10,12) | 110 | 20,0 | 19,2 | 16,3 | 14,6 | 2120 | 2200X1350X1790 | |
ВКВ 220Р (7,8,10,12) | 160 | 26,5 | 25,5 | 22,3 | 19,7 | 2542 | 2200X1350X1790 |
Сфера использования очень широка. Оборудование от компании «Лидер» — отличный вариант для снабжения предприятий:
- Автомобильной индустрии;
- Строительной индустрии;
- легкой и пищевой промышленности.
Может использоваться как на небольших производствах, так и в цехах и на участках крупных промышленных предприятий. Ассортимент продукции позволяет выбрать воздушный компрессор с производительностью от 400 (5,5) до 40.000 л/мин (340). Серия ВКВ – то соотношение цены и качества, которое Вы всегда искали.