«Shamal»
Итальянский производитель воздушных винтовых компрессоров. Модельный ряд составляют лучшие профессиональные и промышленные модели. Многолетний опыт работы в этой сфере позволяет профессионалам «SHAMAL» эффективно и оперативно осваивать новаторские технологии. SHAMAL – это качество, проверенное временем!
ОСОБЕННОСТИ:
- Уникальная продукция;
- Надежность каждого компрессора;
- Высокое качество профессиональных устройств;
- Строгий контроль на всех этапах производства;
- Качественные специализированные материалы производства;
- Высококвалифицированные мастера;
Модельный ряд GHIBLI
Модель | Код | Объем л | Уровень шума dB (A) |
Произв-сть л/мин. |
Размеры см | Даление макс. | Мощность | ||
Bar | Psi | Hp | kW | ||||||
GB TA 508 | V51JR92SHA372 | - | 61 | 580 | 58x48x76 | 8 | 116 | 5,5 | 4 |
GB TA 510 | V51JP92SHA372 | - | 61 | 485 | 58x48x76 | 10 | 145 | 5,5 | 4 |
GB TA 513 | V51JV92SHA372 | - | 61 | 330 | 58x48x76 | 13 | 188 | 5,5 | 4 |
GB TA 708 | V51JW92SHA372 | - | 64 | 720 | 58x48x76 | 8 | 116 | 7,5 | 5,5 |
GB TA 710 | V51JO92SHA372 | - | 64 | 650 | 58x48x76 | 10 | 145 | 7,5 | 5,5 |
GB TA 713 | V51JM92SHA372 | - | 64 | 440 | 58x48x76 | 13 | 188 | 7,5 | 5,5 |
C РЕСИВЕРОМ | |||||||||
GB TA 508-200 | V77JR92SHA372 | 200 | 61 | 580 | 144x51x128 | 8 | 116 | 5,5 | 4 |
GB TA 510-200 | V77JP92SHA372 | 200 | 61 | 485 | 144x51x128 | 10 | 145 | 5,5 | 4 |
GB TA 708-200 | V77JW92SHA372 | 200 | 64 | 720 | 144x51x128 | 8 | 116 | 7,5 | 5,5 |
GB TA 710-200 | V77JO92SHA372 | 200 | 64 | 650 | 144x51x128 | 10 | 145 | 7,5 | 5,5 |
С РЕСИВЕРОМ И ОСУШИТЕЛЕМ | |||||||||
GB TA 508-200-ES | V77JR92SHA472 | 200 | 61 | 580 | 144x51x128 | 8 | 116 | 5,5 | 4 |
GB TA 510-200-ES | V77JP92SHA472 | 200 | 61 | 485 | 144x51x128 | 10 | 145 | 5,5 | 4 |
GB TA 708-200-ES | V77JW92SHA472 | 200 | 64 | 720 | 144x51x128 | 8 | 116 | 7,5 | 5,5 |
GB TA 710-200-ES | V77JO92SHA472 | 200 | 64 | 650 | 144x51x128 | 10 | 145 | 7,5 | 5,5 |
Модельный ряд MIXTRAL 500
Модель | Код | Объем л | Уровень шума dB (A) |
Произв-сть л/мин. |
Размеры см | Даление макс. | Мощность | ||
Bar | Psi | Hp | kW | ||||||
MX 1008 | V60NG92SHA372 | - | 68 | 1250 | 80x66x98 | 8 | 116 | 10 | 7,5 |
MX 1010 | V60NH92SHA372 | - | 68 | 1000 | 80x66x98 | 10 | 145 | 10 | 7,5 |
MX 1013 | V60NI92SHA372 | - | 68 | 750 | 80x66x98 | 13 | 188 | 10 | 7,5 |
MX 1508 | V60NL92SHA372 | - | 69 | 1650 | 80x66x98 | 8 | 116 | 15 | 11 |
MX 1510 | V60NM92SHA372 | - | 69 | 1450 | 80x66x98 | 10 | 145 | 15 | 11 |
MX 1513 | V60NN92SHA372 | - | 69 | 1100 | 80x66x98 | 13 | 188 | 15 | 11 |
MX 2008 | V60NP92SHA372 | - | 70 | 2000 | 80x66x98 | 8 | 116 | 20 | 15 |
MX 2010 | V60NQ92SHA372 | - | 70 | 1800 | 80x66x98 | 10 | 145 | 20 | 15 |
MX 2013 | V60NR92SHA372 | - | 70 | 1500 | 80x66x98 | 13 | 188 | 20 | 15 |
C РЕСИВЕРОМ | |||||||||
MX 1008-500F | V83NG92SHA372 | 500 | 68 | 1250 | 198x65x163 | 8 | 116 | 10 | 7,5 |
MX 1010-500F | V83NH92SHA372 | 500 | 68 | 1000 | 198x65x163 | 10 | 145 | 10 | 7,5 |
MX 1013-500F | V83NI92SHA372 | 500 | 68 | 750 | 198x65x163 | 13 | 188 | 10 | 7,5 |
MX 1508-500F | V83NL92SHA372 | 500 | 69 | 1650 | 198x65x163 | 8 | 116 | 15 | 11 |
MX 1510-500F | V83NM92SHA372 | 500 | 69 | 1450 | 198x65x163 | 10 | 145 | 15 | 11 |
MX 1513-500F | V83NN92SHA372 | 500 | 69 | 1100 | 198x65x163 | 13 | 188 | 15 | 11 |
MX 2008-500F | V83NP92SHA372 | 500 | 70 | 2000 | 198x65x163 | 8 | 116 | 20 | 15 |
MX 2010-500F | V83NQ92SHA372 | 500 | 70 | 1800 | 198x65x163 | 10 | 145 | 20 | 15 |
С РЕСИВЕРОМ И ОСУШИТЕЛЕМ | |||||||||
MX 1008-500F-ES | V83NG92SHA472 | 500 | 68 | 1250 | 198x65x163 | 8 | 116 | 10 | 7,5 |
MX 1010-500F-ES | V83NH92SHA472 | 500 | 68 | 1000 | 198x65x163 | 10 | 145 | 10 | 7,5 |
MX 1013-500F-ES | V83NI92SHA472 | 500 | 68 | 750 | 198x65x163 | 13 | 188 | 10 | 7,5 |
MX 1508-500F-ES | V83NL92SHA472 | 500 | 69 | 1650 | 198x65x163 | 8 | 116 | 15 | 11 |
MX 1510-500F-ES | V83NM92SHA472 | 500 | 69 | 1450 | 198x65x163 | 10 | 145 | 15 | 11 |
MX 1513-500F-ES | V83NN92SHA472 | 500 | 69 | 1100 | 198x65x163 | 13 | 188 | 15 | 11 |
MX 2008-500F-ES | V83NP92SHA472 | 500 | 70 | 2000 | 198x65x163 | 8 | 116 | 20 | 15 |
MX 2010-500F-ES | V83NQ92SHA472 | 500 | 70 | 1800 | 198x65x163 | 10 | 145 | 20 | 15 |
Модельный ряд MIXTRAL 270
Модель | Код | Объем л | Уровень шума dB (A) |
Произв-сть л/мин. |
Размеры (см) | Даление макс. | Мощность | ||
Bar | Psi | Hp | kW | ||||||
С РЕСИВЕРОМ | |||||||||
MX 1008-270F | V91NG92SHA372 | 270 | 68 | 1250 | 155x65x151 | 8 | 116 | 10 | 7,5 |
MX 1010-270F | V91NH92SHA372 | 270 | 68 | 1000 | 155x65x151 | 10 | 145 | 10 | 7,5 |
MX 1508-270F | V91NL92SHA372 | 270 | 69 | 1650 | 155x65x151 | 8 | 116 | 15 | 11 |
MX 1510-270F | V91NM92SHA372 | 270 | 69 | 1450 | 155x65x151 | 10 | 145 | 15 | 11 |
C РЕСИВЕРОМ И ОСУШИТЕЛЕМ | |||||||||
MX 1008-270F-ES | V91NG92SHA472 | 270 | 68 | 1250 | 155x65x151 | 8 | 116 | 10 | 7,5 |
MX 1010-270F-ES | V91NH92SHA472 | 270 | 68 | 1000 | 155x65x151 | 10 | 145 | 10 | 7,5 |
MX 1508-270F-ES | V91NL92SHA472 | 270 | 69 | 1650 | 155x65x151 | 8 | 116 | 15 | 11 |
MX 1510-270F-ES | V91NM92SHA472 | 270 | 69 | 1450 | 155x65x151 | 10 | 145 | 15 | 11 |
Модельный ряд STORM
Модель | Код | Объем, л | Уровень шума dB (A) |
Произв-сть л/мин |
Размеры (см) | Даление макс. | Мощность | ||
Bar | Psi | Hp | kW | ||||||
ST 2508 | V60AC92SHA372 | - | 70 | 2700 | 110x70x106 | 8 | 116 | 25 | 18,5 |
ST 2508 | V60AE92SHA372 | - | 70 | 2450 | 110x70x106 | 10 | 145 | 25 | 18,5 |
ST 2513 | V60AD92SHA372 | - | 70 | 2050 | 110x70x106 | 13 | 188 | 25 | 18,5 |
ST 3008 | V60SL92SHA372 | - | 70 | 3400 | 110x70x106 | 8 | 116 | 30 | 22 |
ST 3010 | V60RL92SHA372 | - | 70 | 3000 | 110x70x106 | 10 | 145 | 30 | 22 |
ST 3013 | V60TL92SHA372 | - | 70 | 2400 | 110x70x106 | 13 | 188 | 30 | 22 |
Модельный ряд TORNADO
Модель | Код | Объем л | Уровень шума dB (A) |
Произв-сть л/мин |
Размеры, см | Даление макс. | Мощность | ||
Bar | Psi | Hp | kW | ||||||
TR 4008 | V60TD92SHA372 | - | 71 | 4700 | 136x90x150 | 8 | 116 | 40 | 30 |
TR 4010 | V60TE92SHA372 | - | 71 | 4200 | 136x90x150 | 10 | 145 | 40 | 30 |
TR 4013 | V60TX92SHA372 | - | 71 | 3400 | 136x90x150 | 13 | 188 | 40 | 30 |
TR 5008 | V60TV92SHA372 | - | 72 | 5700 | 136x90x150 | 8 | 116 | 50 | 37 |
TR 5010 | V60TW92SHA372 | - | 72 | 5100 | 136x90x150 | 10 | 145 | 50 | 37 |
TR 5013 | V60TJ92SHA372 | - | 72 | 4000 | 136x90x150 | 13 | 188 | 50 | 37 |
Модельный ряд HURRICANE
Модель | Код | Объем л | Уровень шума dB (A) |
Произв-сть л/мин |
Размеры, см | Даление макс. | Мощность | ||
Bar | Psi | Hp | kW | ||||||
HR 5008 | V60EY92SHA372 | - | 70 | 5900 | 160x95x150 | 8 | 116 | 50 | 37 |
HR 5010 | V60EH92SHA372 | - | 70 | 5200 | 160x95x150 | 10 | 145 | 50 | 37 |
HR 5013 | V60EJ92SHA372 | - | 70 | 4100 | 160x95x150 | 13 | 188 | 50 | 37 |
HR 6008 | V60EU92SHA372 | - | 72 | 7200 | 160x95x150 | 8 | 116 | 60 | 45 |
HR 6010 | V60EI92SHA372 | - | 72 | 6500 | 160x95x150 | 10 | 145 | 60 | 45 |
HR 6013 | V60EW92SHA372 | - | 72 | 5100 | 160x95x150 | 13 | 188 | 60 | 45 |
HR 7508 | V60NS92SHA372 | - | 74 | 8600 | 160x95x150 | 8 | 116 | 75 | 55 |
HR 7510 | V60NT92SHA372 | - | 74 | 7800 | 160x95x150 | 10 | 145 | 75 | 55 |
HR 7513 | V60NU92SHA372 | - | 74 | 6400 | 160x95x150 | 13 | 188 | 75 | 55 |
Модельный ряд TWISTER
Модель | Код | Объем, л | Уровень шума dB (A) |
Произв-сть л/мин |
Размеры, см | Даление макс. | Мощность | ||
Bar | Psi | Hp | kW | ||||||
TS 7508 | V60AA92SHA372 | - | 70 | 9300 | 177x110x186 | 8 | 116 | 75 | 55 |
TS 7510 | V60AP92SHA372 | - | 70 | 8300 | 177x110x186 | 10 | 145 | 75 | 55 |
TS 7513 | V60AI92SHA372 | - | 70 | 7000 | 177x110x186 | 13 | 188 | 75 | 55 |
TS 10008 | V60AU92SHA372 | - | 72 | 12200 | 177x110x186 | 8 | 116 | 100 | 75 |
TS 10010 | V60AZ92SHA372 | - | 72 | 10500 | 177x110x186 | 10 | 145 | 100 | 75 |
TS 10013 | V60AB92SHA372 | - | 72 | 8300 | 177x110x186 | 13 | 188 | 100 | 75 |
Модельный ряд TWISTER STC Inverter
Модель | Код | Объем, л | Уровень шума dB (A) |
Произв-сть л/мин |
Размеры, см | Даление макс. | Мощность | ||
Bar | Psi | Hp | kW | ||||||
TS 7508 STC | V60AA97SHA372 | - | 70 | 9300 | 177x110x185 | 8 | 116 | 75 | 55 |
TS 7510 STC | V60AP97SHA372 | - | 70 | 3700 | 177x110x185 | 10 | 145 | 75 | 55 |
TS 10008 STC | V60AU97SHA372 | - | 72 | 8300 | 177x110x185 | 8 | 116 | 100 | 75 |
TS 10010 STC | V60AZ97SHA372 | - | 72 | 3300 | 177x110x185 | 10 | 145 | 100 | 75 |