Ресивер Р 500.600-14
|   |   | 
| Схема горизонтального ресивера | Схема вертикального ресивера | 
Ресивер состоит из:
1. обечайка сварная (1шт);
                        2. днища (2шт);
                        3. опора (4шт);
                        4. кронштейн (2шт);
                        5. штуцер G ¼;
                        6. штуцер G ¼;
                        7. штуцер G 1½;
                        8. штуцер G 1½;
                        9. штуцер G 1½.
                        10. штуцер G ¼;
Технические характеристики:
| Давление рабочее МПам (кгс/см2) | 1,0 (10) | 
| Давление пробное гидравлическое, МПа (кгс/см2) | 1,3 (13) | 
| Испытательная среда | вода или воздух | 
| Температура испытательной среды, С | +5…40 | 
| Наименование рабочей среды | воздух | 
| Максимальная/ минимальная температура рабочей среды | -20/+100 | 
| Объем, л | 500 | 
| Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 1920х614х758 | 
| Срок службы, лет | 10 | 
