“Balma”
“BALMA” – італійська компанія, яка представляє найбільш повні і масштабні серії повітряних компресорів. В основному її продукція орієнтована на професійний і промисловий сектор та займає 40% європейського ринку збуту.
НАПІВПРОФЕСІЙНІ ПОВІТРЯНІ ПОРШНЕВІ КОМПРЕСОРИ “BALMA”
| Модель компресора | Ресівер (л) | Потужн. двиг.(кВт) | Тиск (атм) | Виробничість. (л/мин)на вході/на виході | Живл.(вольт) | |
| SIRIO 241 | 24 | 1,5 | 8 | 240 | 145 | 220 |
| SIRIO OМ 231 | 24 | 1,5 | 8 | 230 | 140 | 220 |
ПРОФЕСІЙНІ ПОВІТРЯНІ ПОРШНЕВІ КОМПРЕСОРИ “BALMA” (с клино-ременевою передачею)
| Модель Компресора | Ресівер (л) | Потужн. двиг. (кВт) | Тиск (атм) | Виробничість. (л/мин)на вході/на виході | Живл.вольт | |
| NS11I\50 CM2 | 50 | 1,5 | 10 | 254 | 190 | 220 |
| NS11\50 CM3 | 50 | 2,2 | 10 | 320 | 250 | 220 |
| NS11\100 CM3 | 100 | 2,2 | 10 | 320 | 250 | 220 |
| NS11\100 CT3 | 100 | 2,2 | 10 | 320 | 250 | 380 |
| NS11\150 CT3 | 150 | 2,2 | 10 | 320 | 250 | 380 |
| NS18\100 CM3 | 100 | 2,2 | 10 | 394 | 350 | 220 |
| NS18\100 CT3 | 100 | 2,2 | 10 | 394 | 350 | 380 |
| NS18\150 CT3 | 150 | 2,2 | 10 | 394 | 350 | 380 |
ПРОМИСЛОВІ ПОВІТРЯНІ ПОРШНЕВІ КОМПРЕСОРИ “BALMA” (с клино-ременевою передачею)
| Модель компресора | Ресівер (л) | Потужн. двиг.(кВт) | Тиск. (атм) | Виробничість. (л/мин)на вході/на виході | Живл.(вольт) | |
| NS29S\200 CT4 | 200 | 3,0 | 11 | 514 | 410 | 380 |
| B5900\200 CT5,5 | 200 | 4,0 | 11 | 653 | 570 | 380 |
| NS39S\270 CT5,5 | 270 | 4,0 | 11 | 653 | 570 | 380 |
| NS39S\270 CT 7,5 | 270 | 5,5 | 11 | 827 | 720 | 380 |
| NS39/500 FT 7.5 | 500 | 5,5 | 11 | 827 | 720 | 380 |
| NS59S\270 CT7,5 | 270 | 5,5 | 11 | 950 | 860 | 380 |
| NS59S\500 FT7,5 | 500 | 5,5 | 11 | 950 | 860 | 380 |
| NS59S\500 FT10 | 500 | 7,5 | 11 | 1210 | 1020 | 380 |
| NS59S/500 FT 15 | 500 | 11 | 11 | 1400 | 1210 | 380 |
| B7000\500 FT10 | 500 | 7,5 | 11 | 1210 | 1060 | 380 |
| NS7000/500 15 bar | 500 | 15 | 11 | 930 | 790 | 380 |
| NS39S/500 T 7,5 | 500 | 5,5 + 5,5 | 11 | 1630 | 1400 | 380 |
| NS59S\500 T7,5 | 500 | 5,5 + 5,5 | 11 | 1900 | 1720 | 380 |
| NS59S\500 T10 | 500 | 7,5 +7,5 | 11 | 2420 | 2200 | 380 |
| NS59S/500 T 15 | 500 | 11+11 | 11 | 2770 | 2420 | 380 |
| NS59S\BF 10 T | нет | 7,5 | 11 | 1130 | 1020 | 380 |
ОСОБЛИВОСТІ:Наявність чавунних елементів у складі обладнання. Це єдина марка, продукція якої виробляється з потужністю в діапазоні від 1,1 до 400 кВт. Таким чином, “BALMA” створює можливість підібрати найбільш відповідну модель компресора під індивідуальні потреби.
Повітряні поршневі компресори “BALMA” – безпечні, надійні і довговічні. Кожна модель відповідає стандарту міжнародної якості UNI EN ISO 9001.
